爲(wei)車(che)輛髮(fa)動(dòng)機(jī)提供可(kě)靠起動(dòng)動(dòng)力(li),保障車(che)輛快速(su)啓動(dòng)
在(zai)主(zhu)電(dian)源不工(gong)作(zuò)時,穩定爲(wei)用(yong)電(dian)設(shè)備(bei)供電(dian)
采用(yong)免維(wei)護技(ji)術(shù),減少維(wei)護成(cheng)本(ben)與精(jīng)力(li)投(tou)入
滿足全疆域(yu)作(zuò)戰及(ji)日(ri)常訓練要求,适應多(duo)種複雜環境
| 額定電(dian)壓 | 24v |
| 20h率容量 | 125Ah (21.0V,25℃) |
| 10h率容量 | 116Ah (21.0V,25℃) |
| 3h率容量 | 93.7 Ah (19.2V,25℃) |
| 1h率容量 | 68.7Ah (19.2V,25℃) |
| 标稱重(zhong)量 | 68.0 kg |
| 外形尺寸 | L(570mm)X W(240mm)X H(224mm) |
| 體(ti)積比能(néng)量 | 106.5Wh/L |
| 重(zhong)量比能(néng)量 | 47.3 Wh/Kg |
| 電(dian)池內(nei)阻 | 6.8 mΩ |
| 端子(zi)形式(shi) | 鉛端子(zi)(配(pei)M10螺栓) |
| 放電(dian)溫度 | -43℃~55℃ |
| 充電(dian)溫度 | -20℃~50℃ |
| 貯存溫度 | 5℃~40℃ |
| 最佳使用(yong)溫度 | 15℃~25℃ |
| 充電(dian)電(dian)壓 | 31.9V~32.0V/電(dian)池(25℃) |
| 自放電(dian) | 1箇(ge)月:97% |
| 3箇(ge)月:93% | |
| 6箇(ge)月:84% | |
| 槽蓋(gai)的(de)材(cai)料 | HB75阻燃ABS 工(gong)程(cheng)塑料 |
| 設(shè)計(ji)壽命 | 5年(nian) |
| 極闆片數(shu)(正/負) | 14/15P |